TABELLA SUGLI INTERESSI LEGALI Periodo Interesse applicabile DAL 21.4.1942 AL 15.12.1990 5%
DAL 16.12.1990 AL 31.12.1996 10%
DAL 1°.1.1997 AL 31.12.1998 5%
DAL 1°.1.1999 AL 31.12.2000 2,5%
DAL 1°.1.2001 AL 31.12.2001 3,5%
DAL 1°.1.2002 AL 31.12.2003 3%
DAL 1°.1.2004 AL 31.12.2007 2,5%
DAL 1°.1.2008 AL 31.12.2009 3%
DAL 1°.1.2010 AL 31.12.2010 1%
DAL 1°.1.2011 AL 31.12.2011 1,5%
DAL 1°.1.2012 2,5%
Il saggio di interesse legale viene fissato con apposito decreto del Ministro del tesoro (oggi, Ministro dell'economia e delle finanze)
|